
รายชื่อแชมป์ประจำปี รายการ Nitto 3K Racing Car Thailand 2011
รายชื่อนักแข่งที่ได้รับแชมป์ประจำปี 2011 กรุณาโทรแจ้งการเข้าร่วมรับรางวัลภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
โทร. 08-1837-9121 ส่วนกำหนดการต่างๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
รุ่น NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายอวิโรธน์ ศิรินทร์วรชัย |
| 2 | นายเกียรติพงษ์ เธียรประยูร |
| 3 | นายภานุพันธ์ กุสุมภ์ |
| 4 | นายวริศ อ่อนระยับ |
| 5 | นายภราดร นุชนาฎ |
| 6 | นายภากร โรจน์รุ่งทวี |
| 7 | นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ |
| 8 | นายณัฐสันต์ แซ่เบ้ |
| 9 | นายจำรัส แจ่มแจ้ง |
| 10 | นายปลื้ม สินทอง |
F1 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,600 C.C. ไม่มีวาล์วแปรผัน
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายเอกกมล สาคร |
| 2 | นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล |
| 3 | นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์ |
| 4 | นายจักรพันธ์ จันทรสถิตย์ |
| 5 | นายอิทธิพล สัมพันธวงศ์ |
F1S1 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน แคมเดี่ยว
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายอดิศักดิ์ สุขสว่าง |
| 2 | นายคมกฤษณ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล |
| 3 | นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์ |
| 4 | นายโสภณ ภุมรินทร์ |
| 5 | นายภานุพันธ์ กุสุมภ์ |
F1SS - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายอธิป ภูวนานนท์ |
| 2 | นายธนวัตน์ สุดสายบัว |
| 3 | นายภานุพันธ์ กุสุมภ์ |
| 4 | นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด |
| 5 | นายสุภาษิต ภู่พันธ์ |
| 5 | นายศานติ หลำอุบล |
| 5 | นายณัฐพล ก้อนทอง |
F1 NEW - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน มือใหม่
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายพีรวัฒน์ ตะวันธงค์ |
| 2 | MR.DEAN CALLISTER |
| 3 | นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์ |
| 4 | MR.CARLO VOLPI |
| 5 | นายเอก นฤชาติวรพันธ์ |
| 5 | นายเกริงสันต์ พันธรักษ์ |
F1SPRO - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าเครื่องยนต์ ไม่เกิน 1,500 C.C. มีวาล์วแปรผัน
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายหทัย ไชยวัณณ์ |
| 2 | นายบวริสร์ สวาวสุ |
| 3 | นายอานนท์ รอดประเสริฐ |
F2 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้ามี TURBO
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายยิ่งยศ ศุขใจ |
| 2 | นายพงษ์ปิติ รักแต่ตระกูล |
| 3 | นายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย |
F3 - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าไม่จำกัด C.C. และวาล์วแปรผัน
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายมาร์วิน บุญอิต |
| 2 | นายอธิป ภูวนานนท์ |
| 4 | นายพลากร โหกลัด |
| 3 | นายนฤชิต เกียรติมณีศรี |
| 5 | นายณัฐพงษ์ ประณีตวตกุล |
F3S - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,600 C.C. มีวาล์วแปรผัน
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายอรรณพ ทรัพย์บวร |
| 2 | นายชนะพล ชูชวลิต |
| 3 | นายจาตุรนต์ เอี่ยมรอด |
| 4 | นายธนเทพ ภู่ประเสริฐศักดิ์ |
| 5 | นายอชิ วงษ์เส็ง |
F4 A - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ CLASS A
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายสมชาย วิจิตร์ |
| 2 | นายอิทธิพล เตียเจริญ |
| 3 | นายสราวุธ ชาวเวียง |
| 4 | นายเตชิษฐ์ ธนาพรสังสุทธิ์ |
| 5 | นายจอมพล ควาเตอร์เมน |
F4 B - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ CLASS B
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายกอบชัย ชินธรรมรักษ์ |
| 2 | นายสราวุธ ชาวเวียง |
| 3 | นายพรเทพ อุเทนสุต |
| 4 | นายประทีป ตันประเสริฐ |
| 5 | นายอนุวัฒน์ อ่องแก้ว |
F5 A - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง CLASS A
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | MR. USE SCHOENENBERGER |
| 2 | MR.GAVIN CHARLESWORTH |
| 3 | นายชาติชาย สามารถ |
| 4 | MR.HENK J. KIKS |
| 6 | นายปองศักดิ์ สุทธปรีดา |
F5 B - รุ่นรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง CLASS B
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายก้อง เต็มรัก |
| 2 | MR.FRANK TEEUWEN |
| 3 | MR.CORNESS IAIN DUNCAN |
| 4 | นายไพโรจน์ กาญประเสริฐกิจ |
| 5 | MR. SKID MARK PETER |
F6NA - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR NA
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายอกนิษฐ์ บุญอิต |
| 2 | นายธนาวัฒน์ ทองเพ็ง |
| 3 | นายยงยศ สมพร |
| 4 | นายเอกลักษณ์ ทาหอม |
| 5 | นายจริวัฒน์ จิราษฎร์ |
F6T - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR TURBO
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายพิเชษฐ ตัญกาญจน |
| 2 | นางสุกัลยา ตัญกาญจน |
| 3 | MR.CORNESS IAIN DUNCAN |
| 4 | MR.HENK J. KIKS |
| 5 | นายกฤษณะ ภูติวณิชย์ |
F6U - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR EURO
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | MR.GAVIN CHARLESWORTH |
| 2 | นายชาติชาย สามารถ |
| 3 | นายฤทธิ์ พินิจรัตนพันธ์ |
| 4 | MR.FRANK TEEUWEN |
| 5 | นายวิชาญ จิรัฐติเจริญ |
F6NO - รุ่นรถยนต์ RETRO CAR ORIGINAL
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ |
| 2 | นายณัฎฐ์ ตรีทิพย์นิภาค |
| 3 | นายสมบุญ ทับทิม |
| 4 | MR.MALCOLM CAMPBELL |
| 5 | นายสุเมธ อุตรวณิช |
F6P - รุ่นรถยนต์ RETRO CARPICK UP
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายกฤษณะ ภูติวณิชย์ |
| 2 | นายนพพร แจงบำรุง |
| 3 | นายชวัลวิทย์ วาปิสิทธิพันธ์ |
| 4 | นายนคร โมกขวิสุทธิ์ |
| 5 | นายวิทยา ริมวานิช |
F9 - รุ่น OPEN UNLIMITED
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายหทัย ไชยวัณณ์ |
| 2 | นายรักพงษ์ สงวนพันธ์ |
| 3 | MR.HENK J.KIKS |
| 4 | MR.USE SCHOENENBERGER |
| 5 | นายอรรถวิทย์ ลัคคาพงศ์ |
F10 - รุ่น CHAMPCAR
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายหทัย ไชยวัณณ์ |
| 2 | นายณัฐสันต์ แซ่เบ๊ |
| 3 | นายมาร์วิน บุญอิต |
| 4 | นายพรเทพ อุเทนสูต |
| 5 | นายนฤชิต เกียรติมณีศรี |
F10J - รุ่น CHAMPCAR JUNIOR
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายโสภณ ภุมรินทร์ |
| 2 | นายอดิศักดิ์ สุขสว่าง |
| 3 | นายพีรวัตน์ ตะวันธงค์ |
| 4 | นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์ |
| 5 | นายณัฐวัฒน์ อดิศัยสกุลเดช |
F11 AB - รุ่น STREET TRUCK CLASS AB
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายสุทธิพจน์ ปาริยะพันธ์ |
| 2 | นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ |
| 3 | นายภัทรโชติ ศิริภัทร |
| 4 | นายพิเชษฐ จันทร์ด้ง |
| 5 | นายพิทักษ์ แก้วเกิด |
F11 C - รุ่น STREET TRUCK CLASS C
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายทรงพล สมใจ |
| 2 | นายเอกลักษณ์ นาคเกิด |
| 3 | นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ |
| 4 | นายศักดิชัช เอี่ยมยิ้ม |
| 5 | นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล |
F23 - รุ่น BIG FIGHT 1 นาที 23 วินาที
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายวิศรุต กมลรัตโนบล |
| 2 | นายสกล นกแก้ว |
| 3 | นายวีระพงษ์ อินทรรัศมี |
| 4 | นายสัญญา วงศ์พานิช |
| 5 | นายวุฒา ใจสำราญ |
OK1 - OPEN KING SINGLECAM
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายโสภณ ภุมรินทร์ |
| 2 | นายจิรเมศร์ แดงอินทวัฒน์ |
| 3 | นายพีรวัฒน์ ตะวันธงค์ |
| 4 | นายณัฐพล ก้อนทอง |
| 5 | นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ์ |
OK2 - OPEN KING TWINCAM
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายหทัย ไชยวัณณ์ |
| 2 | นายบวริสร์ สวาวสุ |
| 3 | นายกานต์ ลือวัฒนา |
| 4 | นายนฤชิต เกียรติมณีศรี |
| 5 | นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ |
C1 - รุ่น VIOS CLUB (TOYOTA)
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายบุญมี ดีลกลาภ |
| 2 | นายอดิสรณ์ เจริญศักดิ์ |
| 3 | นายไพรฑูรย์ ลามคำ |
C6 Class A - รุ่น BMW E30 THAILAND
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายชาติชาย สามารถ |
| 2 | นายก้อง เต็มรัก |
| 3 | นายอรรถวิทย์ ลัดดาพงศ์ |
| 4 | นายวิษณุ ทองสินเกษม |
| 5 | นายนันทวัฒน์ ชำนาญ |
C6 Class B - รุ่น BMW E30 THAILAND
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายกฤษณะ โล่สุวรรณ |
| 2 | นายนันทวัฒน์ ชำนาญ |
| 3 | นายวิษณุ ทองสินเกษม |
| 4 | นายก้อง เต็มรัก |
| 5 | นายจีระวัฒน์ ชัยปริญญาพร |
C6 Class C - รุ่น BMW E30 THAILAND
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายพีระศักดิ์ นพสิทธิ์ |
| 2 | นายกฤษณะ โล่สุวรรณ |
| 3 | นายกวีวัธน์ รัตตนนุพงศ์ |
C14 - รุ่น UNIVERSITY CLUB
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายสุเมธ วรพาสน์พฤฒิ |
| 2 | นายธนเทพ พู่ประเสริฐศักดิ์ |
| 3 | นายฉัตรชัย รักษณ์พงษ์ |
| 4 | นายพุฒิพันธ์ โสภณ |
| 5 | นายสุภาษิต ภู่พันธ์ |
C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS A
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายสมรักษ์ แซ่เจีย |
| 2 | นายอรรถพันธุ์ เจริญคลัง |
| 3 | นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์ |
| 4 | นายพิพัฒน์ ครุฑใจกล้า |
| 5 | นายไกรฤทธิ์ ปิดภัทรวิบูลย์ |
C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS B
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล |
| 2 | นายธนัยชัย กิน้อย |
| 3 | นายวัลลพ คำตรง |
| 4 | นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์ |
| 5 | นายเทวินทร์ นรสิงห์ |
C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS C
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายวุฒิชัย ศลโกสุม |
| 2 | นายฉัตรชัย ถนอมลาภ |
| 3 | นายวัชรพล อำนันทอง |
| 4 | นายวศกร เอื้อถาวรสุข |
| 5 | นายเอกลักษณ์ เกิดโมลี |
C17 - รุ่น SPORTTRUCK CLASS OPEN
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายสุทธิพจน์ ปาริยะพันธุ์ |
| 2 | นายทรงพล สมใจ |
| 3 | นายศักดิ์ธัช เอี่ยมยิ้ม |
| 4 | นายภัทรโชติ ศิริภัทร |
| 5 | นายพีรวัฒน์ ประจียชาติ |
C17 - รุ่น SPORTTRUCK เบนซิน
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายอุดมศักดิ์ สุยะโอ่ |
| 2 | นายอรรถพันธุ์ เจริญคลัง |
| 3 | นายสุวินัย ชื่นใจ |
| 4 | นายฉัตรชัย ถนอมลาภ |
| 5 | นายพิชัย เจียงวิลาวัลย์ |
C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS A
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายศักดิ์ธัช เอี่ยมยิ้ม |
| 2 | นายทรงพล สมใจ |
| 3 | นายภัทรโชติ ศิริภัทร |
| 4 | นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ |
| 5 | นายอุดม สื่อเสาวลักษณ์ |
C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS B
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นางสาวภูษิตา ศุภัทราธนกุล |
| 2 | นายอรรถพันธ์ เจริญคลัง |
| 3 | นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ |
| 4 | นายนพพร แจงบำรุง |
| 5 | นางสาวชมพูนุช อ้วนลา |
C21 - รุ่น SUPER TRUCK THAILAND CLASS C
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายวัลลพ คำตรง |
| 2 | นายศุภกฤษ์ อุดมวิทยศักดิ์ |
| 3 | นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ |
| 4 | นายอนุลักษณ์ กลัดทอง |
| 5 | นายเทอดศักดิ์ โพธิพูล |
C23 - รุ่น AE RAYONG UNDER 1600 C.C.
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายมณเฑียร มานะจิตร |
| 2 | นายวัสพล ศิริชัยวัจยเดชา |
| 3 | นายวัชรากรณ์ มะลิหอม |
| 4 | นายนธนิต นาคศรี |
| 5 | นายอธิปัตย์ ชาติเจริญ |
C23 - รุ่น AE RAYONG 1600 C.C.
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายพีระเดช โรจนภาสกร |
| 2 | นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ |
| 3 | นายไพฑูรย์ คมสัน |
| 4 | นายอนุกูล จำปา |
| 5 | นายธนาพร เฟื้องฟู |
C23 - รุ่น AE RAYONG OVER 1600 C.C.
| ลำดับ | ชื่อนักแข่ง |
| 1 | นายอธิ วงษ์เส็ง |
| 2 | นายวัชรพงษ์ สุขเอี่ยม |
| 3 | นายธวัชชัย สถิตมั่น |
| 4 | นายพรหมวุฒิ สุนสุข |
| 5 | นายศานติ หลำอุบล |



Menu
Category